| 1 cuota de $25.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.100,00 |
| 2 cuotas de $14.996,00 | Total $29.991,99 | |
| 3 cuotas de $10.412,32 | Total $31.236,95 | |
| 6 cuotas de $5.936,57 | Total $35.619,41 | |
| 9 cuotas de $4.414,81 | Total $39.733,30 | |
| 12 cuotas de $3.714,80 | Total $44.577,60 |
| 1 cuota de $25.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.100,00 |
| 2 cuotas de $15.346,14 | Total $30.692,28 | |
| 3 cuotas de $10.531,96 | Total $31.595,88 | |
| 6 cuotas de $5.688,50 | Total $34.130,98 | |
| 9 cuotas de $4.174,13 | Total $37.567,17 | |
| 12 cuotas de $3.434,10 | Total $41.209,18 | |
| 24 cuotas de $2.363,90 | Total $56.733,53 |
| 3 cuotas de $10.652,44 | Total $31.957,32 | |
| 6 cuotas de $6.060,40 | Total $36.362,37 |
| 3 cuotas de $10.806,39 | Total $32.419,16 | |
| 6 cuotas de $5.932,39 | Total $35.594,31 | |
| 9 cuotas de $4.439,07 | Total $39.951,67 | |
| 12 cuotas de $3.635,53 | Total $43.626,31 |
| 18 cuotas de $2.659,48 | Total $47.870,72 |
✨ Lámpara de Mesa Lunara ✨
La Lámpara de Mesa Lunara es el complemento perfecto para aportar elegancia, diseño y calidez a cualquier ambiente. 💡
Su estilo moderno y minimalista se adapta fácilmente a distintos espacios, generando una iluminación suave y agradable mientras suma un detalle decorativo con personalidad. 🏡
Ideal para renovar la decoración de tu hogar, oficina o espacio de trabajo con un toque moderno y sofisticado.
🛋️ Livings y salas de estar.
🛏️ Dormitorios y mesas de luz.
🖥️ Escritorios y espacios de trabajo.
📚 Rincones de lectura.
🎁 Regalar algo original y decorativo.
🩶 Gris
🖤 Negro
❤️ Rojo
💛 Amarillo
🩵 Celeste
✨ Diseño moderno y minimalista.
💡 Compatible con rosca E27.
🎨 Base disponible en distintos colores.
🖨️ Fabricada mediante impresión 3D.
🏡 Ideal como iluminación ambiental y decorativa.
🇦🇷 Fabricada por SKYCOM Studio.
22 cm x 20 cm x 20 cm
📲 Consultanos por disponibilidad y más información.
💬 ¿Tenés dudas antes de comprar?
Escribinos por WhatsApp y te ayudamos a elegir el color ideal para tu espacio.
